Sarjataulukot
F-ikäluokka
F-p Tupu 7 7 0 0 14-0 14p
F-t Pikkupimut 7 5 1 1 11-3 11p
F-p Lupu 7 3 2 2 8-6 8p
F-p Hupu 7 3 1 3 7-7 7p
F-t Pallomestarit 7 3 0 4 6-8 6p
F-t Palloriinat 7 1 2 4 4-10 4p
F-t Tiikerit 7 1 2 4 4-10 4p
F-t Villihanhet 7 0 2 5 2-12 2p
E-ikäluokka
E-p Ötökät 9 6 3 0 15-3 15p
E-p Tarzanit 7 4 2 1 10-4 10p
E-p Pörriäiset 7 4 2 1 10-4 10p
E-p Hattivatit 6 2 4 0 8-4 8p
E-p Pelimiehet 8 2 4 2 8-8 8p
E-t Kopparit 8 2 3 3 7-9 7p
E-t Salamapallot 7 2 2 3 6-8 6p
E-p Puukonveljekset 8 1 3 4 5-11 5p
E-t Tahmatassut 7 1 1 5 3-11 3p
E-t Himpulat 7 1 0 6 2-12 2p
D-ikäluokka
D-t Vompatit 5 4 1 0 9-1 9p
D-t Lentis-Kingit 4 2 2 0 6-2 6p
D-t Bongot 3 2 0 1 4-2 4p
D-p Komiat 4 1 1 2 3-5 2p
D-p Häjyt 4 1 0 3 2-6 2p
D-t Power-Girls 4 0 0 4 0-8 0p
C-ikäluokka
C-t Pallotiikerit 3 1 2 0 4-2 (+11) 4p
C-p Jykertäjät 3 1 2 0 4-2 (+8) 4p
C-t Tykkitytöt 3 1 1 1 3-3 3p
D-t Vimpulat 3 0 1 2 1-5 1p